Ħaxix Foloz Ħjut Forma C
| Tip | Landscaping Turf Artifiċjali |
| Użu | Lawns, pajsaġġi, parks u rikreazzjoni |
| Kuluri | 3 jew 4 Toni Ħajt Straight (Qasam/Ġir jew Qasam/Aħdar Żebbuġ), Thatch (Aħdar jew Isfar/Aħdar... eċċ) |
| Ippakkjar | Wisa 'roll: 4m, 3.9m, 2m Tul tar-romblu: Fuq talba |
| Karatteristiċi tal-Ħaxix Sintetiku | |
| Kompożizzjoni | Polyethylene + Polypropylene |
| Dtex | 7000-15000 |
| Forma ta 'ħajt dritta | Forma S/C /W/M/FLAT |
| Għoli tal-pile | 10mm-60mm |
| Kejl | 3/8inch |
| ponti/10 ċm | 12/13/14/15/16/18/20 ponti/10 ċm |
| Piż tal-ħajt | 1250g/sqm ±10% |
| Trofof kull metru kwadru | 12600/13650/14700/15750/16800/18900/21000 |
| Forza tal-irtirar tat-trofof (Niexfa) | >30N |
| Ċ Forma Ħajt Ħaxix Foloz Sostenn Karatteristiċi | |
| Drapp ta' appoġġ | PP Drapp + Grid |
| Piż għal kull unità | 240g/m2±10% |
| Tip ta 'kisi | SBR Latex |
| Piż tal-kisi | 900g/m2 (Nixxef) |
| Piż totali tad-dahar | 1140g/m2 |
| Piż totali tapit | 2390g/m2±10% |
| Riżultati tat-Test | |
| Permanenza kontra r-Raġġi UV | WOM ittestjar 8,000 siegħa skond DIN53387 |
| Fastness tal-kulur | Blue scale (1-8)>7 skond DIN54004 |
Ħaxix Foloz Ħjut Forma C
Il-ħjut kollha ta 'hawn fuq użati fl-oqsma tal-ħaxix tal-isports, il-ħaxix tad-divertiment, il-ħaxix tal-pajsaġġ. Bħal futbol, golf, basketball court.Roof, gallarija, kindergartens u ġnien huma wkoll użati ħafna.


Ħaxix Foloz Ħjut Forma C









It-tags Popolari: Ħaxix foloz tal-Ħjut tal-Forma C, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, irħas, għall-bejgħ, prezz baxx
